Pos | Équipe | J | PTS | V | VP | N | DP | D | F | BP | BC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | 36 | 59 |
2 | ![]() | 12 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 33 | 34 |
3 | ![]() | 12 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 79 | 48 | 31 |
4 | ![]() | 12 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 53 | 52 | 1 |
5 | ![]() | 12 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 68 | 88 | -20 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 35 | 87 | -52 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 | 80 | -53 |
![]() ![]() 18 h 00 minNationale 3
N/C Les Squales de Rezé vs Les Vikings de Pornichet |
![]() ![]() 18 h 00 minPré-Nationale
N/C Les Squales de Rezé vs Les Hawks d'Angers A |
![]() ![]() 15 h 00 minNationale 3
N/C Les Phacochères de Nantes vs Les Squales de Rezé |