Pos | Équipe | J | PTS | V | VP | N | DP | D | F | BP | BC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109 | 60 | 49 |
2 | ![]() | 14 | 32 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 112 | 64 | 48 |
3 | ![]() | 14 | 32 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 103 | 57 | 46 |
4 | ![]() | 14 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 96 | 61 | 35 |
5 | ![]() | 14 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 93 | 103 | -10 |
6 | ![]() | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 72 | 96 | -24 |
7 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 38 | 118 | -80 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | 106 | -64 |
![]() ![]() 18 h 00 minNationale 3
N/C Les Squales de Rezé vs Les Vikings de Pornichet |
![]() ![]() 18 h 00 minPré-Nationale
N/C Les Squales de Rezé vs Les Hawks d'Angers A |
![]() ![]() 15 h 00 minNationale 3
N/C Les Phacochères de Nantes vs Les Squales de Rezé |