Pos | Équipe | J | PTS | V | VP | N | DP | D | F | BP | BC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 | 41 | 74 |
2 | ![]() | 10 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 86 | 47 | 39 |
3 | ![]() | 10 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 80 | 59 | 21 |
4 | ![]() | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 50 | 72 | -22 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 31 | 94 | -63 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 23 | 72 | -49 |
![]() ![]() 18 h 00 minNationale 3
N/C Les Squales de Rezé vs Les Vikings de Pornichet |
![]() ![]() 18 h 00 minPré-Nationale
N/C Les Squales de Rezé vs Les Hawks d'Angers A |
![]() ![]() 15 h 00 minNationale 3
N/C Les Phacochères de Nantes vs Les Squales de Rezé |