Pos | Équipe | J | PTS | V | VP | N | DP | D | F | BP | BC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 141 | 61 | 80 |
2 | ![]() | 12 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | 43 | 58 |
3 | ![]() | 11 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 57 | 64 | -7 |
4 | ![]() | 12 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 89 | 110 | -21 |
5 | ![]() | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 49 | 88 | -39 |
6 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 55 | 79 | -24 |
7 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 49 | 96 | -47 |
![]() ![]() 18 h 00 minNationale 3
N/C Les Squales de Rezé vs Les Vikings de Pornichet |
![]() ![]() 18 h 00 minPré-Nationale
N/C Les Squales de Rezé vs Les Hawks d'Angers A |
![]() ![]() 15 h 00 minNationale 3
N/C Les Phacochères de Nantes vs Les Squales de Rezé |