Pos | Équipe | J | PTS | V | VP | N | DP | D | F | BP | BC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 30 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | 38 | 28 |
2 | ![]() | 12 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 88 | 45 | 43 |
3 | ![]() | 12 | 18 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 64 | 61 | 3 |
4 | ![]() | 12 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 52 | 54 | -2 |
5 | ![]() | 12 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 45 | 72 | -27 |
6 | ![]() | 12 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 49 | 64 | -15 |
7 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 | 80 | -30 |
Pos | Équipe | J | PTS | V | VP | N | DP | D | F | BP | BC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
2 | ![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 |
![]() ![]() 18 h 00 minNationale 3
N/C Les Squales de Rezé vs Les Vikings de Pornichet |
![]() ![]() 18 h 00 minPré-Nationale
N/C Les Squales de Rezé vs Les Hawks d'Angers A |
![]() ![]() 15 h 00 minNationale 3
N/C Les Phacochères de Nantes vs Les Squales de Rezé |