Pos | Équipe | J | PTS | V | VP | N | DP | D | F | BP | BC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 3 | 176 |
2 | ![]() | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 58 | -12 |
3 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 23 | 84 | -61 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 56 | -43 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 17 | 77 | -60 |
![]() ![]() 18 h 00 minNationale 3
N/C Les Squales de Rezé vs Les Vikings de Pornichet |
![]() ![]() 18 h 00 minPré-Nationale
N/C Les Squales de Rezé vs Les Hawks d'Angers A |
![]() ![]() 15 h 00 minNationale 3
N/C Les Phacochères de Nantes vs Les Squales de Rezé |