Pos | Équipe | J | PTS | V | VP | N | DP | D | F | BP | BC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 | 36 | 62 |
2 | ![]() | 12 | 25 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 79 | 48 | 31 |
3 | ![]() | 12 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 76 | 74 | 2 |
4 | ![]() | 12 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 45 | 45 | 0 |
5 | ![]() | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 52 | 66 | -14 |
6 | ![]() | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 56 | 74 | -18 |
7 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 59 | 122 | -63 |
Pos | Équipe | J | PTS | V | VP | N | DP | D | F | BP | BC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 |
2 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | -3 |
3 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | -6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 19 | -14 |
![]() ![]() 18 h 00 minNationale 3
N/C Les Squales de Rezé vs Les Vikings de Pornichet |
![]() ![]() 18 h 00 minPré-Nationale
N/C Les Squales de Rezé vs Les Hawks d'Angers A |
![]() ![]() 15 h 00 minNationale 3
N/C Les Phacochères de Nantes vs Les Squales de Rezé |