Pos | Équipe | J | PTS | V | VP | N | DP | D | F | BP | BC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 121 | 26 | 95 |
2 | ![]() | 14 | 30 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 81 | 55 | 26 |
3 | ![]() | 14 | 25 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 69 | 64 | 5 |
4 | ![]() | 14 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 71 | 65 | 6 |
5 | ![]() | 14 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 75 | 55 | 20 |
6 | ![]() | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 43 | 63 | -20 |
7 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 43 | 104 | -61 |
8 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 33 | 104 | -71 |
![]() ![]() 18 h 00 minNationale 3
N/C Les Squales de Rezé vs Les Vikings de Pornichet |
![]() ![]() 18 h 00 minPré-Nationale
N/C Les Squales de Rezé vs Les Hawks d'Angers A |
![]() ![]() 15 h 00 minNationale 3
N/C Les Phacochères de Nantes vs Les Squales de Rezé |