Pos | Équipe | J | PTS | V | VP | N | DP | D | F | BP | BC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 |
2 | ![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 |
3 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 |
5 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 |
6 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
7 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 23 | -8 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 27 | -21 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 35 | -28 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 34 | -33 |
![]() ![]() 18 h 00 minNationale 3
N/C Les Squales de Rezé vs Les Vikings de Pornichet |
![]() ![]() 18 h 00 minPré-Nationale
N/C Les Squales de Rezé vs Les Hawks d'Angers A |
![]() ![]() 15 h 00 minNationale 3
N/C Les Phacochères de Nantes vs Les Squales de Rezé |