Joueur | J | MIN | BC | MOY | B | P | PTS | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Valton | 3 | 150 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARRIERAS Sébastien | 5 | 100 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | J | B | P | PTS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
LE GROUYER Yves | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ARNOLD Damien | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |
ROUSSEY Antoine | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nicolas Grenier | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
LE BOZEC Gildas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
BOURDY Loik | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
COLLADO Romain | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
JAFFRENNOU Arnaud | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
TERCIER Laurent | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Camille Rayon | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
GERMOND Thomas | 4 | 8 | 3 | 11 | 6 |
CHRETIEN Pierre | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 |
Pascal Crespin | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 |
CORROLLER Youri | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Antoine Michel | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 |
EVEN Raphaël | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Ewen Lagadec | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() 18 h 00 minNationale 3
N/C Les Squales de Rezé vs Les Vikings de Pornichet |
![]() ![]() 18 h 00 minPré-Nationale
N/C Les Squales de Rezé vs Les Hawks d'Angers A |
![]() ![]() 15 h 00 minNationale 3
N/C Les Phacochères de Nantes vs Les Squales de Rezé |