Pos | Équipe | J | PTS | V | VP | N | DP | D | F | BP | BC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15 | 18 |
2 | ![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14 | -2 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | -5 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 25 | -11 |
![]() ![]() 18 h 00 minNationale 3
N/C Les Squales de Rezé vs Les Vikings de Pornichet |
![]() ![]() 18 h 00 minPré-Nationale
N/C Les Squales de Rezé vs Les Hawks d'Angers A |
![]() ![]() 15 h 00 minNationale 3
N/C Les Phacochères de Nantes vs Les Squales de Rezé |